| Allgemein | |
| Hersteller | HP |
| Herst.Art.Nr. | 491505-421 |
| EAN | 4948382585721 |
| Garantie | Service & Support – Optionen: HP Care Pack Services decken auch alle für den Server zertifizierten Hardwareoptionen der Marke HP ab, die mit dem Server oder später erworben wurden und innerhalb des Gehäuses angeordnet sind. Dazu zählen externe Monitore bis zu einer Größe von 22" und Tower-UPS-Optionen bis zu 3 kVA. Für diese Komponenten gelten dieselben Serviceleistungen und Service-Zeitfenster wie für den Server. Der Leistungsumfang erstreckt sich nicht auf den UPS-Akku. Für ihn gelten die allgemeinen Standardgarantiebedingungen. In Bezug auf Server oder Speichersysteme umfasst der Service auch alle von HP zertifizierten Rack-Optionen, die im selben Rack installiert sind. Wenn Sie die Funktionen Ihrer HP ProLiant Server optimal nutzen möchten, benötigen Sie einen Partner an Ihrer Seite, der mit Ihrer Servertechnologie und Systemumgebung bestens vertraut ist. HP Services, ein in der Branche führender Anbieter von Supportlösungen für Komponenten verschiedener Hersteller, bietet eine Palette von Supportservices, die auf die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie ein Kleinunternehmen oder ein Konzern sind, bei HP finden Sie genau das Supportangebot für ProLiant Server, das Ihnen eine schnelle Implementierung und eine maximale Verfügbarkeit sichert. Empfohlener Service – Vereinfachung der Implementierung, Wartung und Verwaltung der ProLiant Lösung. Support: ausschließlich Abdeckung für 3 Jahre mit Reaktion innerh. 4 Std. am selben Arbeitstag (24x7). Implementierungsservice: Nur Installation und Inbetriebnahme, Erweiterter Service – Optimierung der Serviceleistungen für höhere IT-Leistung und -Verfügbarkeit. Support: ausschließlich 3 Jahre Support Plus 24. Unter „Installation und Inbetriebnahme“ finden Sie Informationen zum Service für ProLiant Server und Microsoft oder Linux Betriebssystem gemäß Kundenbeschreibung und/oder Datenblatt; Die Bereitstellung erfolgt nach Terminabsprache montags bis freitags zwischen 8:00 und 17:00 Uhr, außer in HP Betriebsferien. |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 2000 MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Xeon |
| Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
| Prozessor | E5504 |
| Max. number of SMP processors | 2 |
| Frontsidebus des Prozessors | 800 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| System bus | 4.8 GT/s |
| Prozessorsockel | Socket 1366 |
| Motherboard Chipsatz | Intel 5520 |
| Festplattenlaufwerk | |
| Festplattenspeicher | 0 GB |
| Anzahl der installierten Festplatten | 0 |
| Hot Swap (HS) Festplatten | - |
| Festplatte Schnittstelle | Unspezifiert |
| Festplatte Größe | - |
| Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse | 8 |
| Max. Lagerkapazität | - |
| Laufwerk Controller | |
| Disk Array Controller | P410i/0 |
| RAID-Niveaus | 0, 1, 1+0 |
| RAID support | Ja |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4096 MB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher | 192 GB |
| Speichersteckplätze | 18 |
| Speicherlayout | 2 x 2048 MB |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Video | |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB |
| Video-Adapter | ES1000 |
| Grafikadapter Familie | ATI |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| LAN controller | HP NC382i |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Konnektivität | |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 4 |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 6 |
| Erweiterungssteckplätze | 6 |
| Energiemanagement | |
| Anzahl Stromversorgung | 1 |
| Energiebedarf | 100 - 240 V, AC |
| Stromversorgung | 460 W |
| Stromversorgung - Eingang Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Redundantes Netzteil | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Tiefe | 699.8 mm |
| Höhe | 85.9 mm |
| Breite | 445.4 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 % |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 % |
| Audio Emission | |
| Geräuschpegel | 28 dB |
| Zertifikate | |
| Konformität mit Industriestandards | ACPI 2.0, PCI 2.2, WOL, Microsoft, USB 2.0 |
| Betriebssystem/Software | |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Betriebssystem eingeschlossen | Nein |
| Technische Details | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Ventilator | 4 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Copyright © 2002-2009 ICEcat.biz






