| Allgemein | |
| Hersteller | IBM |
| Herst.Art.Nr. | 7328K9G |
| EAN | 5051045054348 |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 3200 MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core i3 |
| Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
| Prozessor | i3-550 |
| Processor number of cores | 2 |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Prozessorsockel | Socket 1156 |
| Festplattenlaufwerk | |
| Festplattenspeicher | 250 GB |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Hot Swap (HS) Festplatten | Ja |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Festplatte Größe | 88.9 mm (3.5 ") |
| Max. Lagerkapazität | 8 TB |
| Laufwerk Controller | |
| RAID-Niveaus | 0, 1 |
| RAID support | Ja |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2048 MB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
| Speichersteckplätze | - |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Konnektivität | |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | - |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 7 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI slots | 2 |
| PCI Express x4 slots | 2 |
| PCI Express x8 slots | 2 |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Energiemanagement | |
| Anzahl Stromversorgung | 1 |
| Stromversorgung | 400 W |
| Redundantes Netzteil | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Tiefe | - |
| Höhe | - |
| Breite | - |
| Betriebssystem/Software | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2008 STD, EE, R2, Small BusinessServer 2008 Red Hat Linux, SUSE Linux |
| Betriebssystem eingeschlossen | - |
| Technische Details | |
| Gehäusetyp | Tower |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Copyright © 2002-2009 ICEcat.biz




