| Allgemein | |
| Hersteller | APC |
| Herst.Art.Nr. | SUA750I |
| EAN | 713104212681 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Energieverwaltung | |
| Ausgang Energie Kapazität (VA) | 750 VA |
| Ausgang Energie Kapazität (Watt) | 500 W |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Ausgang Anschlüsse | 6x IEC 320 C13 |
| Eingang Verbindungstyp | IEC-320-C14 |
| Überspannung Einschätzung | 340 J |
| Batteriepatrone Wechsel | RBC48 |
| Batterietechnologie | Sealed Lead Acid |
| Anzahl der Output IEC Jumpers | 2 |
| Stromversorgung - Eingang Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Akkuladezeit | 3 Stunden |
| Technische Details | |
| Filterung | Ja |
| Typische Backup-Zeit an der halben Belastung | 16.4 min |
| Typische Backup-Zeit an der vollen Belastung | 4.8 min |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | Serial, USB |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Modem (RJ-11) Port | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | SmartSlot |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Betriebssystem/Software | |
| Gebündelte Software | PowerChute |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 137 x 358 x 157 mm |
| Gewicht | 13180 g |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 273 x 495 x 279 mm |
| Paketgewicht | 14550 g |
| Klimabedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0-95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15-45 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0-95 % |
| Verpacken | |
| Menge je Palette | 40 Stück |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, GOST, IEC 60950, VDE |
| Ablichtung/Warnungen | |
| Akustische Signale | Ja |
| Anzeigeleuchten | Ja |
Copyright © 2002-2009 ICEcat.biz