| Allgemein | |
| Hersteller | IBM |
| Herst.Art.Nr. | 794752G |
| EAN | 5051045039741 |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 2400 MHz |
| Prozessorfamilie | Intel Xeon |
| Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
| Prozessor | E5530 |
| Max. number of SMP processors | 2 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Festplattenlaufwerk | |
| Festplattenspeicher | 0 GB |
| Hot Swap (HS) Festplatten | Ja |
| Festplatte Schnittstelle | SAS & SATA |
| Max. Lagerkapazität | 2.4 TB |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2048 MB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher | 128 GB |
| Speichersteckplätze | 16 |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-ROM |
| Video | |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
| Video-Adapter | G200eV |
| Grafikkartenspeichertyp | DDR2 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Konnektivität | |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 4 |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 675 W |
| Redundantes Netzteil | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhe | 85.4 mm |
| Breite | 443.6 mm |
| Gewicht | 29600 g |
| Technische Details | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Copyright © 2002-2009 ICEcat.biz





