| Allgemein | |
| Hersteller | HP |
| Herst.Art.Nr. | C7972A |
| EAN | 80873639584 |
| Garantie | Garantie: Eingeschränkte lebenslange Gewährleistung. Zusätzliche Informationen zur Herstellergarantie finden Sie unter /go/storagemedia
|
| Klimabedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 to 80% (Operating) |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 79°F (26) 50° - 113°F (10° - 45) |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 20 to 50% (Archival) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 bis 23 °C 79° F 26° C |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Bandlänge | 609 m |
| Abmessungen B x T x H | 11.3 x 11.1 x 2.1 cm (4.45 x 4.37 x 0.827 ") |
| Gewicht | 280 g |
| Behälter- oder Hauptkarton-Gewicht | 1.511 kg (3.33 lbs) |
| Menge in Versandkarton (klein) | 5 Stück |
| Ladeplatte Gewicht | 335 kg |
| Gewicht von großen Umkartons | 6,57 kg |
| Menge je Palette | 960 Stück |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1.016 x 1.219 x 1.676 mm |
| Größere Hauptkarton Abmessungen (B x T x H) | 330 x 273 x 152 mm 120 x 151 x 125 mm |
| Paketgewicht | 285 g |
| Menge je Behälter | 5 Stück |
| Technische Details | |
| Speicherkapazität | 400 Compressed 2:1; Supported |
| Kapazität (komprimiert) | < 400.0 GB |
| Bandstärke | 8,9 µm |
| Materialien | Metallpartikel |
| Magnetische Koerzitivität | 2050 bis 2550 Oe |
| Maximale Medienbreite | 12,65 mm |
| Lesegeschwindigkeit | 60 MB/s |
| Dichtebereich | 188 Kbit/Zoll |
| Basisfilmtyp | Polyethylen-Naphthalat (PEN) |
| Speicherbandbreite (metrisch) | 12.65 mm |
| Kapazität ohne Komprimierung | 200 GB |
| Größe | 4.45 x 0.102 x1.09 cm (1.75 x 0.04 x0.43 ") |
| Anzahl Kartons auf Palette | 20 |
| Datenspuren | 512 |
| Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 30 Jahre |
| Aufnahmetechnologie | LTO Ultrium 2 |
| Basisfolie | Metal Particle |
| Tape width (imperial) | 1.26 cm (0.49803 ") |
| Langfristige Lagertemperatur | 41° - 73°F (5° - 23) |
| Medienbeständigkeit | 1,000,000 passes on any area of tape, equates to over 20,000 end to end passes/260 full tape backups |
| Medienformat | Rewritable and Write-once media |
| Medienetikettierung | Labeled-Non Custom |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Rot |
Copyright © 2002-2009 ICEcat.biz